vær
Breddegrad N 63° 00' 08" Lengdegrad E 09° 30' 13" Høyde 610 m
Denne siden viser en oversikt etter midnight lokal tid.
Temperatur og luftfuktighet | ||
Høyeste temperatur | 9,9 °C | kl. 00:01 |
Laveste temperatur | 3,3 °C | kl. 07:26 |
Nedbør | ||
Nedbør | 3,6 mm | |
Største nedbørsmengde | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 |
Vind | ||
Kraftigste kastevind | 0,0 m/s | kl. 00:00 |
Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 0,0 m/s (F0) | kl. 00:00 |
Vindens løpetid | 0,0 km | |
Barometer | ||
Høyeste trykk | 1038,3 mb | kl. 11:26 |
Laveste trykk | 1024,3 mb | kl. 11:41 |
:Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: |
Side oppdatert 31.03.2024 11:46:02
opprettet av
Cumulus v1.9.1 (989)