vær
Breddegrad N 63° 00' 08" Lengdegrad E 09° 30' 13" Høyde 610 m
Historikk fra 11 april 2020. og her er min/maks verdier siden da..
Temperatur og luftfuktighet | ||
Høyeste temperatur | 59,0 °C | at 09:28 on 28 mars 2015 |
Laveste temperatur | -39,9 °C | at 13:38 on 20 mars 2014 |
Laveste vindfaktor | -47,8 °C | at 14:16 on 20 mars 2014 |
Høyeste temperatur | 999,0 °C | at 00:00 on 05 september 2011 |
Laveste temperatur | -500,0 °C | at 00:00 on 05 september 2011 |
Nedbør | ||
Største nedbørsmengde | 1,5453E5 mm/hr | at 00:29 on 07 november 2022 |
Mest nedbør på en time | 12878,0 mm | at 00:29 on 07 november 2022 |
Mest nedbør på ett døgn | 15866,0 mm | on 07 november 2022 |
Mest nedbør på en måned | 15867,0 mm | november 2022 |
Vind | ||
Kraftigste kastevind | 55,4 m/s | at 15:34 on 19 november 2018 |
Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 85,7 m/s | at 02:41 on 07 november 2022 |
Barometer ved havnivå | ||
Laveste trykk | 901,0 mb | at 13:53 on 14 desember 2021 |
Høyeste trykk | 1077,7 mb | at 18:27 on 07 februar 2012 |
:Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: |
Side oppdatert 31.03.2024 11:46:02
opprettet av
Cumulus v1.9.1 (989)