vær
Breddegrad N 63° 00' 08" Lengdegrad E 09° 30' 13" Høyde 610 m
| Daggry: | 05:57 | Soloppgang: | 06:44 | Måneoppgang: | ----- | ![]() |
| Skumring: | 20:57 | Solnedgang: | 20:09 | Månens nedgang: | ----- | |
| Dagslys i timer: | 15:00 | Dagens lengde: | 13:25 | Månefase: | Waning Gibbous |
Velkommen til .
Værstasjon som brukes er Fine Offset, og sidene blir oppdatert hvert 10 minutt. Det meteorologiske døgn i bruk på denne stasjon ender midnight
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | 8,6 °C | Duggpunkt | 2,7 °C |
| Vindfaktor | 8,6 °C | Fuktighetsgrad | 67% |
| Varmeindeks | 8,6 °C | ||
| Nedbør | |||
| Nedbør i dag | 3,6 mm | Nedbørsmengde | 0,0 mm/hr |
| Nedbør denne måned | 65,4 mm | Dette år | 1041,6 mm |
| Siste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindkast | 0,0 m/s | Vindhastighet (snitt 10 min) | 0,0 m/s |
| Vindretning | 0° --- | Beaufort F0 | Calm |
| Barometer | |||
| ved havnivå | 1024,4 mb | Falling slowly | -0,3 mb/hr |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Arkiv::Diagram::forum: | |||
Side oppdatert 31.03.2024 11:46:02
opprettet av
Cumulus v1.9.1 (989)
